1. 实心锥形喷雾形状,产生圆形打击区域;
2. 分布均匀,压力和流量适用范围广;
3. 液滴大小为中等到大;
4. 独特的叶片设计和大流量通道确保了出色的控制和均匀的喷雾分布;
5. 多数型号的帽盖和叶片可以拆卸,便于清洗后的安装定位。
BB-单体式外螺纹; B-单体式内螺纹
BBG-分体式外螺纹; BG-分体式内螺纹
• 冷却煤、原料金属或其他材料
• 粉尘控制
• 消防、灭火
• 泡沫分解、脱泡
• 涤气、清洗、冷却
• 清洗、冲洗
B - 1/4 - 2.0 - SS
喷嘴 接口 流量 材料
型号 尺寸 系数 代码
接口尺寸 | 流量 系数 |
喷嘴型号 | 标称喷孔直径(mm) | *畅流通道直径(mm) |
流量(升/分钟) | 喷射角度 | ||||||||||||||
标准型号 | ||||||||||||||||||||
BG | BBG | B | BB | 0.4巴 | 0.5巴 | 0.7巴 | 1.5巴 | 2巴 | 3巴 | 4巴 | 6巴 | 7巴 | 10巴 | 0.5巴 | 1.5巴 | 6巴 | ||||
1/8 | 0.425 | ● | ● | ● | 0.79 | 0.64 | 0.29 | 0.33 | 0.38 | 0.54 | 0.62 | 0.74 | 0.85 | 1 | 1.1 | 1.3 | 58 | 53 | ||
0.65 | ● | ● | ● | 1.2 | 0.64 | 0.44 | 0.49 | 0.57 | 0.81 | 0.93 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 52 | 65 | 59 | ||
0.85 | ● | ● | ● | 1.2 | 1 | 0.59 | 0.65 | 0.76 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 2 | 2.2 | 2.6 | 43 | 50 | 46 | ||
1.25 | ● | ● | ● | 1.5 | 1 | 0.88 | 0.98 | 1.1 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 3.1 | 3.3 | 3.9 | 52 | 65 | 59 | ||
1.5 | ● | ● | ● | 1.6 | 1.3 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.9 | 2.2 | 2.6 | 3 | 3.6 | 3.8 | 4.5 | 43 | 50 | 46 | ||
1.65 | ● | ● | ● | 2 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 2.1 | 2.4 | 2.9 | 3.3 | 4 | 4.3 | 5.1 | 77 | 84 | 79 | ||
4..2 | ● | ● | ● | 2 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 2.7 | 3.1 | 3.7 | 4..2 | 5.1 | 5.5 | 6.5 | 52 | 65 | 59 | ||
2.6 | ● | ● | ● | 2.3 | 1.3 | 1.8 | 2 | 2.3 | 3.3 | 3.8 | 4.5 | 5.2 | 6.2 | 6.7 | 7.9 | 69 | 74 | 68 | ||
1/4 | 2.75 | ● | ● | ● | 2.4 | 1.6 | 1.9 | 2.1 | 2.5 | 3.5 | 4 | 4.8 | 5.5 | 6.7 | 7.1 | 8.4 | 45 | 50 | 46 | |
4.25 | ● | ● | ● | 3.2 | 1.6 | 2.9 | 3.3 | 3.8 | 5.4 | 6.2 | 7.4 | 8.5 | 10.2 | 11 | 13 | 58 | 67 | 61 | ||
5.3 | ● | ● | ● | 3.2 | 1.6 | 3.7 | 4.1 | 4.8 | 6.8 | 7.7 | 9.3 | 10.6 | 12.8 | 13.7 | 16.2 | 69 | 74 | 68 | ||
3/8 | 4.05 | ● | ● | ● | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 3.1 | 3.6 | 5.1 | 5.9 | 7.1 | 8.1 | 9.7 | 10.4 | 12.3 | 45 | 50 | 46 | |
6.35 | ● | ● | ● | 3.6 | 2.4 | 4.4 | 4.9 | 5.7 | 8.1 | 9.3 | 11.2 | 12.7 | 15.4 | 16.5 | 19.4 | 64 | 67 | 61 | ||
8.5 | ● | ● | ● | 4 | 2.8 | 5.9 | 6.5 | 7.6 | 10.8 | 12.4 | 14.9 | 17 | 20 | 22 | 26 | 76 | 80 | 73 | ||
9.35 | ● | ● | ● | 4.5 | 2.8 | 6.5 | 7.2 | 8.4 | 11.9 | 13.6 | 16.4 | 18.7 | 23 | 24 | 28 | 87 | 90 | 82 | ||
1/2 | 6.8 | ● | ● | ● | 3.5 | 3.2 | 4.7 | 5.2 | 6.1 | 8.7 | 9.9 | 11.9 | 13.6 | 16.4 | 17.6 | 21 | 48 | 50 | 46 | |
10.5 | ● | ● | ● | 4.6 | 3.2 | 7.4 | 8.2 | 9.5 | 13.5 | 15.4 | 18.6 | 21 | 26 | 27 | 32 | 64 | 67 | 61 | ||
13.5 | ● | ● | ● | 5.2 | 3.6 | 9.4 | 10.4 | 12.2 | 17.3 | 19.8 | 24 | 27 | 33 | 35 | 41 | 72 | 75 | 68 | ||
17 | ● | ● | ● | 6.2 | 3.6 | 11.8 | 13.1 | 15.2 | 22 | 25 | 30 | 34 | 41 | 44 | 52 | 88 | 91 | 83 | ||
21 | ● | ● | ● | 6.7 | 4 | 14.7 | 16.3 | 19.1 | 27 | 31 | 37 | 42 | 51 | 55 | 65 | 91 | 94 | 86 | ||
3/4 | 12.5 | ● | ● | 4.9 | 4.4 | 8.7 | 9.6 | 11.2 | 15.9 | 18.2 | 22 | 25 | 30 | 32 | 38 | 48 | 50 | 46 | ||
20 | ● | ● | 6.4 | 4.4 | 13.9 | 15.4 | 18 | 26 | 29 | 35 | 40 | 48 | 52 | 61 | 67 | 70 | 63 | |||
35 | ● | ● | 9.5 | 5.2 | 24 | 27 | 31 | 45 | 51 | 61 | 70 | 84 | 91 | 107 | 89 | 92 | 84 | |||
1 | 21 | ● | ● | 6 | 5.6 | 14.6 | 16.2 | 18.9 | 27 | 31 | 37 | 42 | 51 | 54 | 64 | 48 | 50 | 46 | ||
35 | ● | ● | 8.3 | 5.6 | 24 | 27 | 31 | 45 | 51 | 61 | 70 | 84 | 91 | 107 | 67 | 68 | 62 | |||
40 | ● | ● | 9.5 | 5.6 | 28 | 31 | 36 | 51 | 58 | 70 | 80 | 97 | 104 | 122 | 72 | 81 | 82 | |||
50 | ● | ● | 11.9 | 5.6 | 35 | 38 | 45 | 64 | 73 | 88 | 100 | 121 | 130 | 153 | 78 | 90 | 94 | |||
60 | ● | ● | 11.9 | 6.4 | 42 | 46 | 54 | 77 | 87 | 105 | 120 | 145 | 155 | 183 | 89 | 92 | 84 | |||
1-1/4 | 30 | ● | ● | 7.4 | 6.4 | 21 | 23 | 27 | 38 | 44 | 53 | 60 | 72 | 78 | 92 | 48 | 50 | 44 | ||
50 | ● | ● | 9.6 | 6.4 | 35 | 38 | 45 | 64 | 73 | 88 | 100 | 121 | 130 | 153 | 61 | 67 | 58 | |||
60 | ● | ● | 10.7 | 6.4 | 42 | 46 | 54 | 77 | 87 | 105 | 120 | 145 | 155 | 183 | 66 | 70 | 60 | |||
70 | ● | ● | 12.3 | 6.4 | 49 | 54 | 63 | 89 | 102 | 123 | 140 | 169 | 181 | 214 | 77 | 80 | 70 | |||
80 | ● | ● | 12.7 | 7.9 | 56 | 62 | 72 | 102 | 116 | 140 | 160 | 193 | 207 | 244 | 73 | 76 | 66 | |||
100 | ● | ● | 15.1 | 7.9 | 69 | 77 | 90 | 128 | 146 | 175 | 200 | 241 | 259 | 305 | 90 | 93 | 81 | |||
1-1/2 | 50 | ● | ● | 9.5 | 8.7 | 35 | 38 | 45 | 64 | 73 | 88 | 100 | 121 | 130 | 153 | 48 | 50 | 44 | ||
80 | ● | ● | 12.7 | 8.7 | 56 | 62 | 72 | 102 | 116 | 140 | 160 | 193 | 207 | 244 | 72 | 74 | 64 | |||
100 | ● | ● | 14.3 | 8.7 | 69 | 77 | 90 | 128 | 146 | 1175 | 200 | 241 | 259 | 305 | 74 | 76 | 66 | |||
150 | ● | ● | 18.3 | 10.3 | 104 | 115 | 135 | 191 | 218 | 263 | 300 | 362 | 389 | 458 | 91 | 94 | 82 | |||
2 | 85 | ● | ● | 12.7 | 11.1 | 59 | 65 | 76 | 108 | 124 | 149 | 170 | 205 | 220 | 259 | 49 | 50 | 44 | ||
150 | ● | ● | 17.3 | 11.1 | 104 | 115 | 135 | 191 | 218 | 263 | 300 | 362 | 389 | 458 | 72 | 74 | 64 | |||
175 | ● | ● | 19.2 | 11.1 | 122 | 135 | 157 | 223 | 255 | 307 | 350 | 422 | 453 | 534 | 75 | 77 | 68 | |||
200.5 | ● | ● | 21 | 11.1 | 139 | 154 | 180 | 255 | 291 | 351 | 401 | 483 | 518 | 611 | 78 | 80 | 70 | |||
250.5 | ● | ● | 23.8 | 14.3 | 174 | 192 | 225 | 319 | 364 | 439 | 501 | 603 | 648 | 763 | 83 | 85 | 75 | |||
300.5 | ● | ● | 28.6 | 14.3 | 208 | 231 | 269 | 383 | 437 | 526 | 601 | 724 | 777 | 916 | 98 | 100 | 86 |
单价:20元/个
B系列标准角实心锥喷嘴可定制、批发,客户提供相关产品参数或图纸,我司会根据客户需求提供定制服务,包括设计、生产、出厂检测、邮寄等,量大从优,欢迎订购!
安徽蓝众机电设备有限公司是一家以消防雾化喷头和工业喷嘴协助研发、委托加工为特色的专业喷嘴制造企业和高科技企业。
我司自2016年正式开展业务以来,以专业化的产品和用心的服务赢得了客户的认可,目前,在中国国内有数十家细水雾灭火系统厂家使用我司的产品,并且与国内外大型细水雾系统厂家均建立了合作关系。在英国、土耳其、荷兰、丹麦、瑞典、印度、俄罗斯我们也有广泛的客户群体。
上一条:没有了
下一条:B系列广角实心锥喷嘴