1. 窄角、高打击力的扁平扇形的喷雾形状,分布均匀;
2. 液滴中等大小;
3. 稳定的一体式导流面设计;
4. 大而畅通的液流通道*地减少了阻塞现象。
• 高冲击力洗涤
• 洗涤碎砺石
• 水果与蔬菜洗涤
• 造纸机“稳纸框”喷雾
• 清除油渍
VK - 1/4 - 2.0 - SS
喷嘴 接口 流量 材料
型号 尺寸 系数 代码
介质:液体
流量 系数 |
喷嘴型号/入口接头 | 等效 喷孔 孔径(毫米) |
流量(升/分) | 喷射角度(°) | |||||||||||||||
0.2巴 | 0.3巴 | 0.5巴 | 0.7巴 | 1巴 | 1.5巴 | 2巴 | 3巴 | 4巴 | 0.5巴 | 1.5巴 | 4巴 | ||||||||
1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | ||||||||||||||
0.23 | ● | ● | 0.61 | 0.23 | 0.28 | 0.32 | 0.39 | 0.46 | 89 | 122 | |||||||||
0.34 | ● | ● | 0.71 | 0.29 | 0.34 | 0.42 | 0.48 | 0.59 | 0.68 | 106 | 125 | ||||||||
0.46 | ● | ● | 0.84 | 0.38 | 0.46 | 0.56 | 0.64 | 0.79 | 0.91 | 109 | 128 | ||||||||
0.68 | ● | ● | 1 | 0.48 | 0.57 | 0.68 | 0.84 | 0.97 | 1.2 | 1.4 | 73 | 108 | 125 | ||||||
0.91 | ● | ● | ● | 1.2 | 0.64 | 0.76 | 0.91 | 1.1 | 14.3 | 1.6 | 1.8 | 83 | 113 | 129 | |||||
1.1 | ● | ● | ● | 1.3 | 0.62 | 0.81 | 0.95 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.3 | 98 | 122 | 133 | ||||
1.4 | ● | ● | ● | 1.4 | 0.75 | 0.97 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 2.4 | 2.7 | 86 | 112 | 126 | ||||
1.8 | ● | ● | ● | 1.7 | 1 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 3.2 | 3.6 | 97 | 123 | 132 | ||||
2.3 | ● | ● | ● | 1.9 | 1 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 2.3 | 2.8 | 3.2 | 3.9 | 4.6 | 114 | 128 | 142 | |||
3.4 | ● | ● | ● | 2.3 | 1.5 | 1.9 | 2.4 | 2.9 | 3.4 | 4.2 | 4.8 | 5.9 | 6.8 | 101 | 119 | 134 | |||
4.6 | ● | ● | ● | 2.6 | 2 | 2.5 | 3.2 | 3.8 | 4.6 | 5.6 | 6.4 | 7.9 | 9.1 | 115 | 133 | 145 | |||
5.5 | ● | ● | ● | 2.9 | 2.4 | 3 | 3.9 | 4.6 | 5.5 | 6.7 | 7.7 | 9.5 | 10.9 | 128 | 139 | 153 | |||
6.8 | ● | ● | ● | 3.3 | 3.14 | 3.7 | 4.8 | 5.7 | 6.8 | 8.4 | 9.7 | 11.8 | 13.7 | 98 | 139 | 123 | |||
8.2 | ● | ● | ● | 3.6 | 3.7 | 4.5 | 5.8 | 6.9 | 8.2 | 10 | 11.6 | 14.2 | 16.4 | 106 | 113 | 131 | |||
9.1 | ● | ● | ● | 3.8 | 4.1 | 5 | 6.4 | 7.6 | 9.1 | 11.2 | 12.9 | 15.8 | 18.2 | 110 | 120 | 133 | |||
10 | ● | ● | 4 | 4.5 | 5.5 | 7.1 | 8.4 | 10 | 12.3 | 14.2 | 17.4 | 20 | 113 | 122 | 136 | ||||
10.9 | ● | ● | 4.1 | 4.9 | 6 | 7.7 | 9.2 | 10.9 | 13.4 | 15.5 | 18.9 | 22 | 115 | 125 | 144 | ||||
12.3 | ● | ● | 4.4 | 5.5 | 6.7 | 8.7 | 10.3 | 12.3 | 15.1 | 17.4 | 21 | 25 | 119 | 131 | 148 | ||||
13.7 | ● | 4.6 | 6.1 | 7.5 | 9.7 | 11.4 | 13.7 | 16.7 | 19.3 | 24 | 27 | 100 | 135 | 121 | |||||
16.03 | ● | 5 | 7.1 | 8.7 | 11.3 | 13.3 | 16.03 | 19.5 | 23 | 28 | 32 | 105 | 110 | 128 | |||||
18.2 | ● | ● | 5.3 | 8.2 | 10 | 12.9 | 15.3 | 18.2 | 22 | 26 | 32 | 36 | 111 | 118 | 136 | ||||
21 | ● | ● | 5.6 | 9.2 | 11.2 | 14.5 | 17.2 | 21 | 25 | 29 | 36 | 41 | 115 | 126 | 140 | ||||
23 | ● | 6 | 10.2 | 12.5 | 16.1 | 19.1 | 23 | 28 | 32 | 39 | 46 | 117 | 130 | 140 | |||||
27 | ● | 6.5 | 12.2 | 15 | 19.3 | 23 | 27 | 33 | 39 | 47 | 55 | 120 | 131 | 142 | |||||
32 | ● | 7.1 | 14.3 | 17.5 | 23 | 27 | 32 | 39 | 45 | 55 | 64 | 123 | 134 | 146 | |||||
36 | ● | 7.5 | 16.3 | 20 | 26 | 31 | 36 | 45 | 52 | 63 | 73 | 127 | 137 | 149 | |||||
41 | ● | 8 | 18.3 | 22 | 29 | 34 | 41 | 50 | 59 | 71 | 82 | 120 | 138 | 140 | |||||
46 | ● | 8.4 | 20 | 25 | 32 | 38 | 46 | 56 | 64 | 79 | 91 | 123 | 133 | 145 | |||||
50 | ● | 8.8 | 22 | 27 | 35 | 42 | 50 | 61 | 71 | 87 | 100 | 125 | 136 | 148 | |||||
55 | ● | 9.3 | 24 | 30 | 39 | 46 | 55 | 67 | 77 | 95 | 109 | 129 | 138 | 150 | |||||
64 | ● | 10.3 | 29 | 35 | 45 | 53 | 64 | 78 | 90 | 11 | 128 | 118 | 143 | 135 | |||||
73 | ● | 11.1 | 33 | 40 | 52 | 61 | 73 | 89 | 103 | 126 | 146 | 121 | 127 | 137 | |||||
82 | ● | 11.5 | 37 | 45 | 58 | 69 | 82 | 100 | 116 | 142 | 164 | 124 | 130 | 139 | |||||
96 | ● | 12.3 | 43 | 52 | 68 | 80 | 96 | 117 | 135 | 166 | 191 | 128 | 133 | 145 | |||||
137 | ● | 14.7 | 61 | 75 | 97 | 114 | 137 | 167 | 193 | 235 | 275 | 110 | 139 | 135 | |||||
205 | ● | 17.9 | 92 | 112 | 145 | 172 | 205 | 250 | 290 | 355 | 410 | 118 | 128 | 138 |
单价:20元/个
VK型窄角扇形喷嘴可定制、批发,客户提供相关产品参数或图纸,我司会根据客户需求提供定制服务,包括设计、生产、出厂检测、邮寄等,量大从优,欢迎订购!
安徽蓝众机电设备有限公司是一家以消防雾化喷头和工业喷嘴协助研发、委托加工为特色的专业喷嘴制造企业和高科技企业。
我司自2016年正式开展业务以来,以专业化的产品和用心的服务赢得了客户的认可,目前,在中国国内有数十家细水雾灭火系统厂家使用我司的产品,并且与国内外大型细水雾系统厂家均建立了合作关系。在英国、土耳其、荷兰、丹麦、瑞典、印度、俄罗斯我们也有广泛的客户群体。