扇形喷嘴是一种喷雾形状为多种角度的扇形的喷嘴。扇形喷雾形状边沿界定十分清楚,精细工艺加工的导流平面提供了均匀的、高冲击力的喷雾形状。
尺寸:1''到2''英寸
螺纹:NPT或BSPT(外)
材质:不锈钢304、316、铜等
流量系数:0.23~455
喷射角度:0~110°
1. 扇形喷雾将液流分布成扇形或层状喷雾。
2. 液滴大小为小到中等。
3. 分布均匀,压力和流量适用范围广。
4. 在2.8 bar(40 psi)压力下,喷射角度从0º(液柱流)到110º。
5. 具有特色的边缘渐细型喷雾,适用于集管和喷淋杆应用。
6. 高打击力液柱流在单位面积上提供更大的打击力。
7. 通畅的液流通道尽可能的减少了堵塞。
• 空气清洗
• 冷却与淬火
• 粉尘控制
• 防火
• 气体清洗
• 洗涤塔
• 化学喷涂
• 喷淋冷却
选型表显示不全,如需查看完整的性能数据,可在线咨询
喷流 角度(3巴时) |
流量 系数 |
喷嘴型号/入口接头 | 等效 喷孔 孔径(毫米) |
流量(升/分) | 喷射角度 | ||||||||||||||||||||||||
V | V-L | V-N | V-M | 0.3巴 | 1巴 | 2巴 | 3巴 | 4巴 | 5巴 | 6巴 | 7巴 | 10巴 | 20巴 | 35巴 | 1.5巴 | 3巴 | 6巴 | 14巴 | |||||||||||
1/8 | 1/4 | 1/8 | 1/4 | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1/1/4 | 2 | ||||||||||||||||||
110° | 0.23 | ● | ● | ● | ● | 0.66 | 0.12 | 0.23 | 0.32 | 0.39 | 0.46 | 0.51 | 0.56 | 0.6 | 0.72 | 1 | 1.3 | 94° | 110° | 121° | 124° | ||||||||
0.34 | ● | ● | ● | ● | 0.79 | 0.19 | 0.34 | 0.48 | 0.59 | 0.68 | 0.76 | 0.84 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 2 | 97° | 110° | 121° | 124° | |||||||||
0.455 | ● | ● | ● | ● | 0.91 | 0.25 | 0.46 | 0.64 | 0.79 | 0.91 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 2 | 2.7 | 98° | 110° | 120° | 123° | |||||||||
0.7 | ● | ● | ● | ● | 1.1 | 0.37 | 0.68 | 0.97 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 2.2 | 3.1 | 4 | 99° | 110° | 120° | 123° | |||||||||
0.9 | ● | ● | ● | ● | 1.3 | 0.5 | 0.91 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.9 | 4.1 | 5.4 | 100° | 110° | 119° | 122° | |||||||||
1.15 | ● | ● | ● | ● | 1.4 | 0.62 | 1.1 | 1.6 | 2 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 3 | 3.6 | 5.1 | 6.7 | 100° | 110° | 118° | 122° | |||||||||
1.35 | ● | ● | ● | ● | 1.6 | 0.75 | 1.4 | 1.9 | 2.4 | 2.7 | 3.1 | 3.3 | 3.6 | 4.3 | 6.1 | 8.1 | 101° | 110° | 117° | 122° | |||||||||
1.8 | ● | ● | ● | ● | 1.8 | 1 | 1.8 | 2.6 | 3.2 | 3.6 | 4.1 | 4.5 | 4.8 | 5.8 | 8.2 | 10.8 | 102° | 110° | 117° | 121° | |||||||||
2.3 | ● | ● | ● | ● | 2 | 1.2 | 2.3 | 3.2 | 3.9 | 4.6 | 5.1 | 5.6 | 6 | 7.2 | 10.2 | 13.5 | 103° | 110° | 117° | 119° | |||||||||
3.4 | ● | ● | ● | ● | 2.4 | 1.9 | 3.4 | 4.8 | 5.9 | 6.8 | 7.6 | 8.4 | 9 | 10.8 | 15.3 | 20 | 104° | 110° | 117° | 118° | |||||||||
4.55 | ● | ● | ● | ● | 2.8 | 2.5 | 4.6 | 6.5 | 7.9 | 9.1 | 10.2 | 11.2 | 12.1 | 14.4 | 20 | 27 | 105° | 110° | 117° | 118° | |||||||||
95° | 0.23 | ● | ● | ● | ● | 0.66 | 0.12 | 0.23 | 0.32 | 0.39 | 0.46 | 0.51 | 0.56 | 0.6 | 0.72 | 1 | 1.3 | 81° | 95° | 105° | 113° | ||||||||
0.34 | ● | ● | ● | ● | 0.79 | 0.19 | 0.34 | 0.48 | 0.59 | 0.68 | 0.76 | 0.84 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 2 | 82° | 95° | 105° | 113° | |||||||||
0.455 | ● | ● | ● | ● | 0.91 | 0.25 | 0.46 | 0.64 | 0.79 | 0.91 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 2 | 2.7 | 82° | 95° | 105° | 113° | |||||||||
0.7 | ● | ● | ● | ● | 1.1 | 0.37 | 0.68 | 0.97 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 2.2 | 3.1 | 4 | 83° | 95° | 104° | 111° | |||||||||
0.9 | ● | ● | ● | ● | 1.3 | 0.5 | 0.91 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.9 | 4.1 | 5.4 | 84° | 95° | 103° | 108° | |||||||||
1.15 | ● | ● | ● | ● | 1.4 | 0.62 | 1.1 | 1.6 | 2 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 3 | 3.6 | 5.1 | 6.7 | 84° | 95° | 102° | 107° | |||||||||
1.35 | ● | ● | ● | ● | 1.6 | 0.75 | 1.4 | 1.9 | 2.4 | 2.7 | 3.1 | 3.3 | 3.6 | 4.3 | 6.1 | 8.1 | 86° | 95° | 101° | 106° | |||||||||
1.8 | ● | ● | ● | ● | 1.8 | 1 | 1.8 | 2.6 | 3.2 | 3.6 | 4.1 | 4.5 | 4.8 | 5.8 | 8.2 | 10.8 | 87° | 95° | 100° | 105° | |||||||||
2.3 | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | 1.2 | 2.3 | 3.2 | 3.9 | 4.6 | 5.1 | 5.6 | 6 | 7.2 | 10.2 | 13.5 | 89° | 95° | 100° | 105° | ||||||||
3.4 | ● | ● | ● | ● | ● | 2.4 | 1.9 | 3.4 | 4.8 | 5.9 | 6.8 | 7.6 | 8.4 | 9 | 10.8 | 15.3 | 20 | 90° | 95° | 100° | 105° | ||||||||
4.55 | ● | ● | ● | ● | ● | 2.8 | 2.5 | 4.6 | 6.5 | 7.9 | 9.1 | 10.2 | 11.2 | 12.1 | 14.4 | 20 | 27 | 90° | 95° | 100° | 105° | ||||||||
6.85 | ● | ● | ● | ● | ● | 3.6 | 3.7 | 6.8 | 9.7 | 11.8 | 13.7 | 15.3 | 16.7 | 18.1 | 22 | 31 | 40 | 91° | 95° | 101° | 105° | ||||||||
9.1 | ● | ● | ● | ● | ● | 4 | 5 | 9.1 | 12.9 | 15.8 | 18.2 | 20 | 22 | 24 | 29 | 41 | 54 | 92° | 95° | 100° | 105° | ||||||||
11.5 | ● | ● | ● | ● | ● | 4.4 | 6.2 | 11.4 | 16.1 | 19.7 | 23 | 25 | 28 | 30 | 36 | 51 | 68 | 93° | 95° | 99° | 103° | ||||||||
13.5 | ● | ● | ● | ● | 4.8 | 7.5 | 13.7 | 19.3 | 24 | 27 | 31 | 33 | 36 | 43 | 61 | 81 | 93° | 95° | 99° | 103° | |||||||||
16 | ● | ● | ● | ● | 5.2 | 8.7 | 16 | 23 | 28 | 32 | 36 | 39 | 42 | 50 | 71 | 94 | 93° | 95° | 99° | 103° | |||||||||
23 | ● | ● | 6.4 | 12.5 | 23 | 32 | 39 | 46 | 51 | 56 | 60 | 72 | 102 | 135 | 93° | 95° | 99° | 102° | |||||||||||
34 | ● | ● | 7.5 | 18.7 | 34 | 48 | 59 | 68 | 76 | 84 | 90 | 108 | 153 | 205 | 93° | 95° | 99° | 102° |
V - 1/4 - 1.0 - SS
喷嘴 接口 流量 材料
型号 尺寸 系数 代码
产品单价:20元/个
大流量扇形喷嘴可定制、批发,客户提供相关产品参数或图纸,我司会根据客户需求提供定制服务,包括设计、生产、出厂检测、邮寄等,量大从优,欢迎订购!
安徽蓝众机电设备有限公司是一家以消防雾化喷头和工业喷嘴协助研发、委托加工为特色的专业喷嘴制造企业和高科技企业。
我司自2016年正式开展业务以来,以专业化的产品和用心的服务赢得了客户的认可,目前,在中国国内有数十家细水雾灭火系统厂家使用我司的产品,并且与国内外大型细水雾系统厂家均建立了合作关系。在英国、土耳其、荷兰、丹麦、瑞典、印度、俄罗斯我们也有广泛的客户群体。