微细雾化喷嘴因其雾化颗粒非常细小、均匀而得名。它具有雾化水雾覆盖面积大、节能、水雾蒸发效果快等特点,在工业,农业,景观造雾领域上应用得非常广泛。
● LN型 带内置滤网 1/4" NPT 或 BSPT (内)
● LNN型 带内置滤网 1/4" NPT 或 BSPT (外)
● LND型 带内置滤网 1/4" NPT 或 BSPT (内) 带 1/2" NPT (外) 墙上安装螺纹
● LNND型 带内置滤网 1/4" NPT 或 BSPT (外) 带 1/2" NPT (外) 墙上安装螺纹
● N型 1/4" NPT 或 BSPT (内)
● NN型 1/4" NPT 或 BSPT (外)
● M型 双体设计 1/4" NPT 或 BSPT (外)
● 无需使用压缩空气,利用液压即可形成非常精细的空心锥形雾化喷雾。
● 分布均匀,压力和流量适用范围广。
● 非常细微的液滴能产生薄雾效果。
● 喷孔嵌体、盘芯及过滤器便于拆卸,以进行检测或清洗。
LN - 1/4 - 20 - SS
喷嘴 接口 流量 材料
型号 尺寸 系数 代码
流量 大小 |
喷嘴型号 | 标称喷孔直径(mm) | 芯号 | 流量(升/时) | 喷射角度(°) | |||||||||||||||
2巴 | 3巴 | 4巴 | 7巴 | 15巴 | 20巴 | 35巴 | 45巴 | 3巴 | 6巴 | 20巴 | ||||||||||
LN | LNN | LND | LNND | N | NN | M | ||||||||||||||
0.3 | ● | ● | 0.41 | 106 | 3.1 | 4 | 4.6 | 51 | ||||||||||||
0.4 | ● | ● | 0.41 | 108 | 4.1 | 5.4 | 6.1 | 58 | ||||||||||||
0.5 | ● | 0.41 | 109 | 4.4 | 5.4 | 6.1 | 8.2 | 63 | ||||||||||||
0.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 0.41 | 206 | 3.6 | 5.3 | 6.1 | 8.1 | 9.2 | 35 | 65 | ||||
1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 0.51 | 210 | 3.9 | 4.6 | 6 | 8.8 | 10.2 | 13.5 | 15.3 | 45 | 62 | 72 | |
1.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 0.51 | 216 | 4.8 | 5.9 | 6.8 | 9 | 13.2 | 15.3 | 20 | 23 | 65 | 70 | 72 |
2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 0.71 | 216 | 6.4 | 7.9 | 9.1 | 12.1 | 17.7 | 20 | 27 | 31 | 70 | 75 | 77 |
3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 0.71 | 220 | 9.7 | 11.8 | 13.7 | 18.1 | 26 | 31 | 40 | 46 | 65 | 70 | 73 |
4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1.1 | 220 | 12.9 | 15.8 | 18.2 | 24 | 35 | 41 | 54 | 61 | 72 | 81 | 84 |
6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1.1 | 225 | 19.3 | 24 | 27 | 36 | 53 | 61 | 81 | 92 | 73 | 79 | 81 |
8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1.5 | 225 | 26 | 32 | 36 | 48 | 71 | 82 | 108 | 122 | 85 | 89 | 91 |
10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1.6 | 420 | 32 | 39 | 46 | 60 | 88 | 102 | 135 | 153 | 82 | 84 | 86 |
12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1.9 | 420 | 39 | 47 | 55 | 72 | 106 | 122 | 162 | 183 | 78 | 82 | 85 |
14 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1.9 | 421 | 45 | 55 | 64 | 84 | 124 | 143 | 189 | 214 | 85 | 88 | 90 |
16 | ● | ● | 2.2 | 421 | 52 | 63 | 73 | 96 | 141 | 163 | 216 | 245 | 83 | 86 | 88 | |||||
18 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1.9 | 422 | 58 | 71 | 82 | 109 | 159 | 183 | 243 | 275 | 81 | 84 | 86 |
20 | ● | ● | 2.1 | 422 | 64 | 79 | 91 | 121 | 177 | 204 | 270 | 306 | 75 | 78 | 80 | |||||
22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1.9 | 625 | 71 | 87 | 100 | 133 | 194 | 224 | 297 | 336 | 70 | 72 | 75 |
26 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2.2 | 625 | 84 | 103 | 119 | 157 | 230 | 265 | 351 | 398 | 73 | 74 | 77 |
1. 工业:纺织厂房、卷烟厂房、电子厂房、造纸厂房、印刷厂房、汽车涂装厂房、木材(家具)加工厂房、火(炸) 药生产厂房等加湿;发电厂厂房、炼钢厂厂房降温;酿造、食品行业高温高湿环境条件的加湿和降温。
2. 农业:冷库、温室大棚、牲畜养殖、花卉苗圃、食用菌类培养,温室栽培, 蔬果保鲜,防止静电,消毒,霾害防治,镇尘等加湿、降温。
3. 景观造雾:悬浮在空气中的超细微雾粒象云烟一样随风而动,时隐时现,创造出迷人的风景效果;同时超细微雾粒中含有大量的负离子,增加空气的含氧量,极大地营造和改善人们生存和居住的环境。
单价:30元/个
微细雾化喷嘴可定制、批发,客户提供相关产品参数或图纸,我司会根据客户需求提供定制服务,包括设计、生产、出厂检测、邮寄等,量大从优,欢迎订购!
安徽蓝众机电设备有限公司是一家以消防雾化喷头和工业喷嘴协助研发、委托加工为特色的专业喷嘴制造企业和高科技企业。
我司自2016年正式开展业务以来,以专业化的产品和用心的服务赢得了客户的认可,目前,在中国国内有数十家细水雾灭火系统厂家使用我司的产品,并且与国内外大型细水雾系统厂家均建立了合作关系。在英国、土耳其、荷兰、丹麦、瑞典、印度、俄罗斯我们也有广泛的客户群体。