1. 空心锥形喷雾,形成环形的打击区域。
2. 在0.7 bar (10 psi) 压力下,喷射角度为50º到超大宽角180º。
3. 畅通通道设计尽可能的减少了堵塞。
4. 准确的打击锋面角度控制着液滴分布并且产生了理想的喷雾覆盖。
5. 在给定的管道尺寸下实现更大的液体流通量。
6. 紧凑的结构。
7. 喷嘴材料包括黄铜、铸件316不锈钢、PVC 和聚四氟乙烯材料。
8. 根据要求可提供客户需要的尺寸大小和其他抗磨损的材料。
• 废气洗涤
• 气体冷却
• 洗涤与漂淋过程
• 防火灭火
SPJT - 1/4 - 120 - 3.17 - SS
喷嘴 接口 喷流 流量 材料
型号 尺寸 角度 系数 代码
接口尺寸 | 喷流角度(0.7巴时) | 流量系数 | 喷孔孔径 (毫米) |
自由畅通直径(毫米) | 流量(升/分钟) | ||||||||
60° | 90° | 120° | 150° | 170° | 0.7巴 | 1.5巴 | 3巴 | 7巴 | 25巴 | ||||
1/4 | ● | ● | ● | ● | ● | 3.179190751 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 3.9 | 5.5 | 8.4 | 16 |
● | ● | ● | ● | ● | 5.953757225 | 3.2 | 3.2 | 4.9 | 7.3 | 10.3 | 15.7 | 30 | |
● | ● | ● | ● | ● | 9.132947977 | 4 | 3.2 | 7.6 | 11.2 | 15.8 | 24 | 46 | |
3/8 | ● | 3.179190751 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 3.9 | 5.5 | 8.4 | 16 | ||||
● | 5.953757225 | 3.2 | 3.2 | 4.9 | 7.3 | 10.3 | 15.7 | 30 | |||||
● | 9.132947977 | 4 | 3.2 | 7.6 | 11.2 | 15.8 | 24 | 46 | |||||
● | ● | ● | ● | ● | 13.87283237 | 4.8 | 3.2 | 11.4 | 16.7 | 24 | 36 | 68 | |
● | ● | ● | ● | ● | 18.49710983 | 5.6 | 3.2 | 15.1 | 22 | 32 | 48 | 91 | |
● | ● | ● | ● | ● | 24.27745665 | 6.4 | 3.2 | 20 | 30 | 42 | 64 | 121 | |
● | ● | ● | ● | ● | 37.57225434 | 7.9 | 3.2 | 31 | 46 | 65 | 99 | 187 | |
1/2 | ● | ● | ● | ● | ● | 54.9132948 | 9.5 | 4.8 | 45 | 67 | 95 | 145 | 270 |
● | ● | ● | ● | ● | 74.56647399 | 11.1 | 4.8 | 62 | 92 | 129 | 198 | 370 | |
3/4 | ● | ● | ● | ● | ● | 95.95375723 | 12.7 | 4.8 | 80 | 117 | 166 | 255 | 480 |
1 | ● | ● | ● | ● | ● | 156.0693642 | 15.9 | 6.4 | 130 | 190 | 270 | 410 | 775 |
● | ● | ● | ● | ● | 213.8728324 | 19.1 | 6.4 | 179 | 260 | 370 | 565 | 1070 | |
1-1/2 | ● | ● | ● | ● | ● | 291.9075145 | 22.2 | 7.9 | 245 | 355 | 505 | 770 | 1460 |
● | ● | ● | ● | ● | 372.8323699 | 25.4 | 7.9 | 310 | 455 | 645 | 990 | 1870 | |
● | ● | ● | ● | ● | 436.416185 | 28.6 | 7.9 | 365 | 535 | 755 | 1160 | 2190 | |
2 | ● | ● | ● | ● | ● | 638.7283237 | 34.9 | 11.1 | 535 | 780 | 1105 | 1690 | 3190 |
● | ● | ● | ● | ● | 812.1387283 | 38.1 | 11.1 | 680 | 995 | 1405 | 2150 | 4060 | |
3 | ● | ● | ● | ● | ● | 1167.630058 | 44.5 | 14.3 | 980 | 1430 | 2020 | 3090 | 5830 |
● | ● | ● | ● | ● | 1531.791908 | 50.8 | 14.3 | 1280 | 1880 | 2650 | 4050 | 7660 | |
4 | ● | ● | ● | ● | ● | 2393.063584 | 63.5 | 15.9 | 2000 | 2930 | 4140 | 6330 | 11960 |
单价:30元/个
螺旋空心锥喷嘴可定制、批发,客户提供相关产品参数或图纸,我司会根据客户需求提供定制服务,包括设计、生产、出厂检测、邮寄等,量大从优,欢迎订购!
安徽蓝众机电设备有限公司是一家以消防雾化喷头和工业喷嘴协助研发、委托加工为特色的专业喷嘴制造企业和高科技企业。
我司自2016年正式开展业务以来,以专业化的产品和用心的服务赢得了客户的认可,目前,在中国国内有数十家细水雾灭火系统厂家使用我司的产品,并且与国内外大型细水雾系统厂家均建立了合作关系。在英国、土耳其、荷兰、丹麦、瑞典、印度、俄罗斯我们也有广泛的客户群体。