1. 窄角、高打击力的扁平扇形的喷雾形状,分布均匀;
2. 液滴中等大小;
3. 稳定的一体式导流面设计;
4. 大而畅通的液流通道明显地减少了阻塞现象。
• VL型扇形窄角喷嘴
• VK型扇形窄角喷嘴
• 高冲击力洗涤
• 洗涤碎砺石
• 水果与蔬菜洗涤
• 造纸机“稳纸框”喷雾
• 清除油渍
VL - 3/8 - 2.0 - SS
喷嘴 接口 流量 材料
型号 尺寸 系数 代码
喷流 角度(3巴时) |
流量 系数 |
喷嘴型号/入口接头 | 等效 喷孔 孔径(毫米) |
流量(升/分) | 喷射角度(°) | |||||||||||||
1巴 | 2巴 | 3巴 | 4巴 | 5巴 | 6巴 | 7巴 | 10巴 | 1.5巴 | 3巴 | 6巴 | ||||||||
1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | ||||||||||||||
50° | 2.3 | ● | 2 | 2.3 | 3.2 | 3.9 | 4.6 | 5.1 | 5.6 | 6 | 7.2 | 34 | 50 | 60 | ||||
5.7 | ● | ● | 2.8 | 5.7 | 8.1 | 9.9 | 11.4 | 12.7 | 14 | 15.1 | 18 | 42 | 50 | 59 | ||||
9.1 | ● | ● | 3.6 | 9.1 | 12.9 | 15.8 | 18.2 | 20 | 22 | 24 | 29 | 39 | 50 | 60 | ||||
13.5 | ● | 4.8 | 13.7 | 19.3 | 24 | 27 | 31 | 33 | 36 | 43 | 42 | 50 | 53 | |||||
23 | ● | 6 | 23 | 32 | 39 | 46 | 51 | 56 | 60 | 72 | 43 | 50 | 55 | |||||
28.5 | ● | 6.7 | 28 | 40 | 49 | 57 | 64 | 70 | 75 | 90 | 38 | 50 | 59 | |||||
36.5 | ● | 7.5 | 36 | 52 | 63 | 73 | 82 | 89 | 96 | 115 | 44 | 50 | 55 | |||||
45.5 | ● | 8.3 | 46 | 64 | 79 | 91 | 102 | 112 | 121 | 144 | 46 | 50 | 53 | |||||
40° | 9.1 | ● | 3.6 | 9.1 | 12.9 | 15.8 | 18.2 | 20 | 22 | 24 | 29 | 31 | 40 | 50 | ||||
11.5 | ● | 4 | 11.4 | 16.1 | 19.7 | 23 | 25 | 28 | 30 | 36 | 31 | 40 | 49 | |||||
13.5 | ● | 4.4 | 13.7 | 19.3 | 24 | 27 | 31 | 33 | 36 | 43 | 32 | 40 | 49 | |||||
16 | ● | 5.2 | 16 | 23 | 28 | 32 | 36 | 39 | 42 | 50 | 32 | 40 | 49 | |||||
18 | ● | 5.2 | 18.2 | 26 | 32 | 36 | 41 | 45 | 48 | 58 | 32 | 40 | 48 | |||||
20.5 | ● | 5.6 | 21 | 29 | 36 | 41 | 46 | 50 | 54 | 65 | 34 | 40 | 44 | |||||
23 | ● | 6 | 23 | 32 | 39 | 46 | 51 | 56 | 60 | 72 | 35 | 40 | 44 | |||||
35° | 0.9 | ● | 1.2 | 0.91 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.9 | 20 | 35 | 41 | ||||
2.3 | ● | 2 | 2.3 | 3.2 | 3.9 | 4.6 | 5.1 | 5.6 | 6 | 7.2 | 18 | 35 | 39 | |||||
4.55 | ● | ● | 2.8 | 4.6 | 6.4 | 7.9 | 9.1 | 10.2 | 11.2 | 12.1 | 14.4 | 24 | 35 | 40 | ||||
5.7 | ● | 2.8 | 5.7 | 8.1 | 9.9 | 11.4 | 12.7 | 14 | 15.1 | 18 | 24 | 35 | 39 | |||||
6.85 | ● | 3.2 | 6.8 | 9.7 | 11.8 | 13.7 | 15.3 | 16.7 | 18.1 | 22 | 26 | 35 | 41 | |||||
9.1 | ● | 3.6 | 9.1 | 12.9 | 15.8 | 18.2 | 20 | 22 | 24 | 29 | 28 | 35 | 38 | |||||
11.5 | ● | 4 | 11.4 | 16.1 | 19.7 | 23 | 25 | 28 | 30 | 36 | 31 | 35 | 38 | |||||
13.5 | ● | 4.4 | 13.7 | 19.3 | 24 | 27 | 31 | 33 | 36 | 43 | 29 | 35 | 39 | |||||
18 | ● | 5.2 | 18.2 | 26 | 32 | 36 | 41 | 45 | 48 | 58 | 26 | 35 | 40 | |||||
23 | ● | 6 | 23 | 32 | 39 | 46 | 51 | 56 | 60 | 72 | 26 | 35 | 40 | |||||
36.5 | ● | 7.5 | 36 | 52 | 63 | 73 | 82 | 89 | 96 | 115 | 26 | 35 | 40 | |||||
45.5 | ● | 8.3 | 46 | 64 | 79 | 91 | 102 | 112 | 121 | 144 | 25 | 35 | 40 | |||||
25° | 9.1 | ● | 3.6 | 9.1 | 12.9 | 15.8 | 18.2 | 20 | 22 | 24 | 29 | 15 | 15 | 34 | ||||
15° | 2.3 | ● | 2 | 2.3 | 3.2 | 3.9 | 4.6 | 5.1 | 5.6 | 6 | 7.2 | 15 | 23 | |||||
4.5 | ● | 2.8 | 4.6 | 6.4 | 7.9 | 9 | 10.2 | 11.2 | 12.1 | 14.4 | 15 | 19 | ||||||
6.85 | ● | 3.2 | 6.8 | 9.7 | 11.8 | 13.7 | 15.3 | 16.7 | 18.1 | 22 | 6 | 15 | 24 | |||||
9.1 | ● | 3.6 | 9.1 | 12.9 | 15.8 | 18.2 | 20 | 22 | 24 | 29 | 8 | 15 | 21 | |||||
11.5 | ● | 4.4 | 11.4 | 16.1 | 19.7 | 23 | 25 | 28 | 30 | 36 | 9 | 15 | 20 | |||||
13.5 | 4.8 | 13.7 | 19.3 | 24 | 27 | 31 | 33 | 36 | 43 | 10 | 15 | 19 | ||||||
18 | 5.2 | 18.2 | 26 | 32 | 36 | 41 | 45 | 48 | 58 | 11 | 15 | 18 | ||||||
23 | 6 | 23 | 32 | 39 | 46 | 51 | 56 | 60 | 72 | 11 | 15 | 18 | ||||||
45.5 | ● | 8.3 | 46 | 64 | 79 | 91 | 102 | 112 | 121 | 144 | 11 | 15 | 18 |
单价:20元/个
扇形窄角喷嘴可定制、批发,客户提供相关产品参数或图纸,我司会根据客户需求提供定制服务,包括设计、生产、出厂检测、邮寄等,量大从优,欢迎订购!
安徽蓝众机电设备有限公司是一家以消防雾化喷头和工业喷嘴协助研发、委托加工为特色的专业喷嘴制造企业和高科技企业。
我司自2016年正式开展业务以来,以专业化的产品和用心的服务赢得了客户的认可,目前,在中国国内有数十家细水雾灭火系统厂家使用我司的产品,并且与国内外大型细水雾系统厂家均建立了合作关系。在英国、土耳其、荷兰、丹麦、瑞典、印度、俄罗斯我们也有广泛的客户群体。