1. 喷雾形状为空心圆锥形状,喷射区域成空心圆状形
2. 喷雾颗粒细小而且非常均匀
3. 水从喷雾入口进入后,沿涡流通道旋转喷出,内部无任何叶片等阻塞物,喷嘴不易堵塞
4. 喷嘴帽盖可以拆卸
5. 有标准角度和广角两种选择
6. 螺纹形式有内螺纹和外螺外两种选择
• 消泡 • 烟气洗涤 • 空气加湿 • 淀粉喷淋 • 水充气 • 烟气冷却 • 除尘 • 化学处理
A - 1/4 - 2.0 - SS
喷嘴 接口 流量 材料
型号 尺寸 系数 代码
喷 嘴 入 口 接 头 |
流量 系数 |
喷嘴 型号 |
材料代码 | 主体 入口 直径(毫米) |
额定 喷孔 孔径(毫米) |
流量(升/分钟) | 喷射角度 | ||||||||||||||
AF | AM | BRASS | 304SS | 316SS | 0.2巴 | 0.5巴 | 1巴 | 1.5巴 | 2巴 | 3巴 | 4巴 | 5巴 | 6巴 | 7巴 | 0.5巴 | 1.5巴 | 6巴 | ||||
1/8 | 0.23 | ● | ● | ● | ● | ● | 0.79 | 1.2 | 0.16 | 0.23 | 0.28 | 0.32 | 0.39 | 0.46 | 0.51 | 0.56 | 0.6 | 58° | 69° | ||
0.455 | ● | ● | ● | ● | ● | 1.6 | 1.6 | 0.32 | 0.46 | 0.56 | 0.64 | 0.79 | 0.91 | 1 | 1.1 | 1.2 | 64° | 76° | |||
0.9 | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | 2 | 0.64 | 0.91 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.4 | 52° | 61° | 69° | ||
1.35 | ● | ● | ● | ● | ● | 2.4 | 2.4 | 0.97 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 2.4 | 2.7 | 3.1 | 3.3 | 3.6 | 52° | 64° | 77° | ||
2.3 | ● | ● | ● | ● | ● | 3.2 | 3.2 | 1 | 1.6 | 2.3 | 2.8 | 3.2 | 3.9 | 4.6 | 5.1 | 5.6 | 6 | 56° | 67° | 76° | |
3.65 | ● | ● | ● | ● | ● | 4 | 4 | 1.6 | 2.6 | 3.6 | 4.5 | 5.2 | 6.3 | 7.3 | 8.2 | 8.9 | 9.6 | 56° | 65° | 70° | |
4.55 | ● | ● | ● | ● | ● | 4.4 | 4.4 | 2 | 3.2 | 4.6 | 5.6 | 6.4 | 7.9 | 9.1 | 10.2 | 11.2 | 12.1 | 55° | 65° | 72° | |
1/4 | 0.455 | ● | ● | ● | ● | ● | 1.6 | 1.6 | 0.46 | 0.56 | 0.64 | 0.79 | 0.91 | 1 | 1.1 | 1.2 | 53° | 67° | |||
0.9 | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | 2 | 0.64 | 0.91 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.4 | 62° | 71° | |||
1.35 | ● | ● | ● | ● | ● | 2.4 | 2.4 | 0.97 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 2.4 | 2.7 | 3.1 | 3.3 | 3.6 | 51° | 65° | 78° | ||
2.3 | ● | ● | ● | ● | ● | 3.6 | 3.6 | 1 | 1.6 | 2.3 | 2.8 | 3.2 | 3.9 | 4.6 | 5.1 | 5.6 | 6 | 63° | 73° | 79° | |
3.65 | ● | ● | ● | ● | ● | 4 | 4 | 1.6 | 2.6 | 3.6 | 4.5 | 5.2 | 6.3 | 7.3 | 8.2 | 8.9 | 9.6 | 61° | 69° | 73° | |
4.55 | ● | ● | ● | ● | ● | 4.8 | 4.4 | 2 | 3.2 | 4.6 | 5.6 | 6.4 | 7.9 | 9.1 | 10.2 | 11.2 | 12.1 | 63° | 70° | 74° | |
6.85 | ● | ● | ● | ● | ● | 5.9 | 5.2 | 3.1 | 4.8 | 6.8 | 8.4 | 9.7 | 11.8 | 13.7 | 15.1 | 16.7 | 18.1 | 63° | 71° | 72° | |
3/8 | 2.3 | ● | ● | ● | ● | ● | 3.6 | 3.2 | 1 | 1.6 | 2.3 | 2.8 | 3.2 | 3.9 | 4.6 | 5.1 | 5.6 | 6 | 64° | 73° | 79° |
3.65 | ● | ● | ● | ● | ● | 4.4 | 4 | 1.6 | 2.6 | 3.6 | 4.5 | 5.2 | 6.3 | 7.3 | 8.2 | 8.9 | 9.6 | 62° | 70° | 74° | |
4.55 | ● | ● | ● | ● | ● | 5.2 | 4.4 | 2 | 3.2 | 4.6 | 5.6 | 6.4 | 7.9 | 9.1 | 10.2 | 11.2 | 12.1 | 64° | 72° | 75° | |
6.85 | ● | ● | ● | ● | ● | 5.9 | 5.6 | 3.1 | 4.6 | 6.8 | 8.4 | 9.7 | 11.8 | 13.7 | 15.3 | 16.7 | 18.1 | 64° | 72° | 74° | |
9.1 | ● | ● | ● | ● | ● | 7.1 | 6.4 | 4.1 | 6.4 | 9.1 | 11.2 | 12.9 | 15.8 | 18.2 | 20 | 22 | 24 | 63° | 70° | 74° | |
11.5 | ● | ● | ● | ● | ● | 7.5 | 7.5 | 5.1 | 8.1 | 11.4 | 14 | 16.1 | 19.7 | 23 | 25 | 28 | 30 | 63° | 70° | 74° | |
13.5 | ● | ● | ● | ● | ● | 8.3 | 7.9 | 6.1 | 9.7 | 13.7 | 16.7 | 19.3 | 24 | 27 | 31 | 33 | 36 | 63° | 70° | 74° | |
1/2 | 11.5 | ● | ● | ● | ● | ● | 9.5 | 6.4 | 5.1 | 8.1 | 11.4 | 14 | 16.1 | 19.7 | 23 | 25 | 28 | 30 | 63° | 66° | 71° |
13.5 | ● | ● | ● | ● | ● | 9.5 | 7.5 | 6.1 | 9.7 | 13.7 | 16.7 | 19.3 | 24 | 27 | 31 | 33 | 36 | 67° | 71° | 75° | |
18 | ● | ● | ● | ● | ● | 9.5 | 9.1 | 8.2 | 12.9 | 18.2 | 22 | 26 | 32 | 36 | 41 | 45 | 48 | 72° | 76° | 78° | |
23 | ● | ● | ● | ● | ● | 9.5 | 11.1 | 10.2 | 16.1 | 23 | 28 | 32 | 39 | 46 | 51 | 56 | 60 | 74° | 79° | 82° | |
27.5 | ● | ● | ● | ● | ● | 9.5 | 13.1 | 12.2 | 19.3 | 27 | 33 | 39 | 47 | 55 | 61 | 67 | 72 | 77° | 82° | 86° |
单价:20元/个
空心锥脱硫喷嘴可定制、批发,客户提供相关产品参数或图纸,我司会根据客户需求提供定制服务,包括设计、生产、出厂检测、邮寄等,量大从优,欢迎订购!
安徽蓝众机电设备有限公司是一家以消防雾化喷头和工业喷嘴协助研发、委托加工为特色的专业喷嘴制造企业和高科技企业。
我司自2016年正式开展业务以来,以专业化的产品和用心的服务赢得了客户的认可,目前,在中国国内有数十家细水雾灭火系统厂家使用我司的产品,并且与国内外大型细水雾系统厂家均建立了合作关系。在英国、土耳其、荷兰、丹麦、瑞典、印度、俄罗斯我们也有广泛的客户群体。